2026 제1회 경남수의컨퍼런스를 후원해 주시는 기업 및 단체를 소개합니다
부가세 별도 금액 기준 · 7단계 등급 비교
| 구분 | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Basic | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액(원) | 20,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 런치세미나 | 40분 | 40분 | – | – | – | – | – |
| 부스 | 4칸 | 3칸 | 2칸 | 1칸 | 1칸 | 1칸 | – |
| 부스 위치 | 최우선 | 우선 | 우선 | – | – | – | – |
| 프로그램북 광고 | A4 2면 | A4 2면 | A4 1면 | A4 1면 | A4 1/2면 | – | A4 1면 |
| 홈페이지 로고 | 메인 | 메인 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 |
| 프로그램북 로고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 명찰 로고 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 강의장 현수막 로고 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 홍보물 동봉 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 행사장 배너 | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
2026 제1회 경남수의컨퍼런스의 소중한 후원에 감사드립니다.
스폰서십 관련 상세 내용은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.
📞 010-7916-6902 | 📧 vmagn.office@gmail.com
📄 후원안내서 다운로드